Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | ||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 5 Februari 1985 | ||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Funchal, Madeira, Portugal | ||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.86 m (6 ft 1 in)[1] | ||||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Sayap kiri, Penyerang | ||||||||||||||||||||||
Informasi klub | |||||||||||||||||||||||
Klub saat ini | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||
Nomor | 7 | ||||||||||||||||||||||
Karier junior | |||||||||||||||||||||||
1993—1995 | Andorinha | ||||||||||||||||||||||
1995—1997 | Nacional | ||||||||||||||||||||||
1997—2001 | Sporting Lisboa | ||||||||||||||||||||||
Karier senior* | |||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||
2001—2003 | Sporting Lisboa | 25 | (3) | ||||||||||||||||||||
2003—2009 | Manchester United | 196 | (84) | ||||||||||||||||||||
2009—kini | Real Madrid | 117 | (126) | ||||||||||||||||||||
Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||
2001—2002 | Portugal U-17 | 9 | (6) | ||||||||||||||||||||
2003 | Portugal U-20 | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||
2002—2003 | Portugal U-21 | 6 | (3) | ||||||||||||||||||||
2004 | Portugal U-23 | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||
2003—kini | Portugal | 100 | (37) | ||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18:49, 16 December 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:20, 16 October 2012 (UTC) |
Selasa, 26 Maret 2013
cr
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar